Research
Data Centre
Thème : Loisirs, sorties & sociabilité
Question : Et toujours sur une échelle allant de 1 à 10, diriez-vous que votre réseau d’amis est composé surtout de gens qui se ressemblent (niveau de vie, genre de travail…) ou bien de gens très différents ?
| Réponses | Pourcentage |
|---|---|
| 1 De gens différent | 8 % |
| 2 | 8 % |
| 3 | 12 % |
| 4 | 9 % |
| 5 | 17 % |
| 6 | 6 % |
| 7 | 10 % |
| 8 | 13 % |
| 9 | 8 % |
| 10 De gens qui se ressemblent | 7 % |
|
