Research

|

Information Systems

Thème : LE PROFIL SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE : la composition du ménage, le sexe, l'âge, le quartier, l'éducation et la profession du répondant, de sa /son partenaire, les parents, le revenu du ménage, la situation matrimoniale.

Question: Somme de tous les revenus (annuels) de votre ménage :

Réponses Pourcentage
Moins de 1799 € 0.30
Entre 1800 € et 3599 € 0.25
Entre 3600 € et 5999 € 0.70
Entre 6000 € et 11999 € 2.19
Entre 12000 € et 17999 € 5.13
Entre 18000 € et 23999 € 9.35
Entre 24000 € et 29999 € 11.23
Entre 30000 € et 35999 € 13.62
Entre 36000 € et 59999 € 32.03
Entre 60000 € et 89999 € 17.18
Entre 90000 € et 119999 € 5.51
120000 € ou plus 2.51
Source : European Social Survey 2004 © CEPS/INSTEAD